Panneaux solaires mono 5BB 120 cellules 310w-335w tous de bonne qualité pour système d'alimentation solaire en réseau ou hors réseau.
| Cellule photovoltaïque | Mono | ||||
| Nombre de cellules | 60 (6×20) | ||||
| Dimensions | 1690*996*35mm | ||||
| Poids | 18,4 kg | ||||
| Devant | Verre verre trempé de 3,2 mm | ||||
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
| Boîte de dérivation | IP67/IP68 | ||||
| Câbles de sortie | 4mm2, longueur symétrique (-)300mm et (+)300mm |
||||
| Connecteurs | Compatible MC4 | ||||
| Essai de charge mécanique | 5400Pa | ||||
| Récipient | 20'GP | 40'GP | ||
| Pièces par palette | 30 | 30&36 | ||
| Palettes par conteneur | 13 | 22 | ||
| Pièces par conteneur | 384 | 878 | ||
Garantie Amso Solar de première classe pour les panneaux solaires standardisés :
1: Première année 97% de puissance de sortie.
2: Cinq ans 90 % de puissance de sortie.
3: 25 ans 80% de puissance de sortie.
4: 12 ans de garantie produit.
| Type de modèle | Puissance (W) | Nombre de cellules | Dimensions (MM) | Poids (kg) | Vmp(V) | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) |
| AS310M-120 | 310 | 60(6*20) | 1690*995*35 | 18,4 | 32,9 | 9.43 | 39,4 | 9,85 |
| AS320M-120 | 320 | 60(6*20) | 1690*995*35 | 18,4 | 33.1 | 9,67 | 39,5 | 10.14 |
| AS325M-120 | 325 | 60(6*20) | 1690*995*35 | 18,4 | 33,4 | 9,74 | 39,7 | 10.25 |
| AS330M-120 | 330 | 60(6*20) | 1690*995*35 | 18,4 | 33,6 | 9,83 | 39,9 | 10.34 |
| AS335M-120 | 335 | 60(6*20) | 1690*995*35 | 18,4 | 33,9 | 9,89 | 40.1 | 10,38 |
* Conditions de test standard : valeurs mesurées (masse atmosphérique AM.5, irradiance 1000W/m2, température de la batterie 25℃)
| Cote de température | Paramètre de limite | |||||
| Température nominale de fonctionnement de la batterie | 45±2℃ | Température de fonctionnement | -40-+85℃ | |||
| Coefficient de température de puissance maximale | -0,4%/℃ | Tension maximale du système | 1000/1500VDC | |||
| Coefficient de température de tension de circuit ouvert | -0,29%/℃ | Courant nominal maximum du fusible | 15A | |||
| Coefficient de température du courant de court-circuit | -0,05%/℃ | |||||